자율제어 히팅케이블 – Self Regulating Heating Cable
개요 – Introduction
외부온도 변화에따라 스스로 발열량을 조절하는 자율제어형 히팅케이블로
병렬구조이며 길이에 상관없이 단위 m당 발열량이 일정한 특성을 가진 구조입니다.
자율제어 히팅케이블이라고도 하며 주로 배관동파방지 또는 온도유지용으로
사용됩니다.
특성 – Featuer
1.유연한 구조로 시공이 용이함
2.비교적 낮은 발열을하며 겹침시공 가능함
3.자율제어형으로 절전효과 있음
4.전압인가시 초기전류있음
5.Max 220V
적용 – Applications
1.Snow Melting (스노우멜팅)
2.Roof & Gutter Heating (지붕,홈통 융설)
3.Pipe Freeze Protection (배관동파방지)
4.Pipe Temperature Maintenance (배관온도유지)
5.Tank,Hopper,Silo,Vessel Heating (탱크히팅)
작동원리 – Operation Principle
동파방지/온도유지 -?Freeze Protection / Process Temurature
BTV ( 3BTV2-CR / 5BTV2-CR / 8BTV2-CR / 10BTV2-CR /?3BTV2-CT / 5BTV2-CT / 8BTV2-CT / 10BTV2-CT )
구분 | 특성 | 비고 | |
온도등급 | T6:85℃ | 동파방지 | |
방폭등급 | Ex e II | 방폭,비방폭지역에 사용 | |
최대사용온도 | 85℃ | Power on | |
최대연속허용온도 | 65℃ | Power on | |
최저설치온도 | -40℃ | ||
사용전압 | BTV2 | AC 200~277V |
QTVR?( 10QTVR2-CT / 15QTVR2-CT / 20QTVR2-CT )
구분 | 특성 | 비고 | |
온도등급 | T4:135℃ | 온도유지 | |
방폭등급 | Ex e II | 방폭,비방폭지역에 사용 | |
최대사용온도 | 135℃ | Power on | |
최대연속허용온도 | 110℃ | Power on | |
최저설치온도 | -40℃ | ||
사용전압 | QTVR2 | AC 200~277V |
XTV?( 5XTV2-CT / 10XTV2-CT / 15XTV2-CT / 20XTV2-CT )
구분 | 특성 | 비고 | |
온도등급 | T3(T2):200℃ | 온도유지 | |
방폭등급 | Ex e II | 방폭,비방폭지역에 사용 | |
최대사용온도 | 215℃ | Power on | |
최대연속허용온도 | 121℃ | Power on | |
최저설치온도 | -40℃ | ||
사용전압 | XTV2 | AC 200~277V |
16KHP2-CR PLUS
구분 | 특성 | 비고 | |
온도등급 | T6:85℃ | 동파방지 | |
방폭등급 | 비방폭지역에 사용 | ||
최대사용온도 | 85℃ | Power on | |
최대연속허용온도 | 65℃ | Power on | |
최저설치온도 | -40℃ | ||
사용전압 | 16KHP2-CR PLUS | AC 200~240V |
EHL16-2CR (?EHL16-2CR /?EHL30-2CR )
구분 | 특성 | 비고 | |
온도등급 | T6:85℃ | 동파방지 | |
방폭등급 | Ex e II | 방폭,비방폭지역에 사용 | |
최대사용온도 | 85℃ | Power on | |
최대연속허용온도 | 65℃ | Power on | |
최저설치온도 | -40℃ | ||
사용전압 | EHL16-2CR | AC 200~277V |
바닥난방 -?Floor Heating
FSR40-2CR
구분 | 특성 | 비고 | |
발열량 | 40W/M | 바닥난방 | |
최대사용길이 | 80M | ||
최대사용온도 | 100℃ | Power on | |
최대연속허용온도 | 85℃ | Power on | |
최저설치온도 | -40℃ | ||
사용전압 | FSR40-2CR | AC 220V |
지붕융설-?Roof Heating
GR40-2CR
구분 | 특성 | 비고 | |
발열량 | 40W/M | 지붕융설 | |
최대사용길이 | 100M | ||
최대사용온도 | 100℃ | Power on | |
최대연속허용온도 | 85℃ | Power on | |
최저설치온도 | -40℃ | ||
사용전압 | GR40-2CR | AC 200~240V |
도로융설 -?Snow Melting
FM60-2CR
구분 | 특성 | 비고 | |
발열량 | 60W/M | 도로융설 | |
최대사용길이 | 50M | ||
최대사용온도 | 100℃ | Power on | |
최대연속허용온도 | 85℃ | Power on | |
최저설치온도 | -40℃ | ||
사용전압 | FM60-2CR | AC 220V |
EM2-XR
구분 | 특성 | 비고 | |
발열량 | 100W/M | 도로융설 | |
최대사용길이 | 70M | ||
최대사용온도 | 100℃ | Power on | |
최대연속허용온도 | 85℃ | Power on | |
최저설치온도 | -40℃ | ||
사용전압 | EM2-XR | AC 208~277V |